Women's Pants

In Inches
Regular
Size | Waist | Hip | Inseam (Unless Stated) |
XS | 24-26" | 32-34” | 29-30” |
S | 26-27” | 34-35" | 29-30” |
M | 28-29.5” | 36-37.5" | 30-31” |
L | 30-32.5” | 38-40.5" | 31-32” |
XL | 34-36” | 41-44" | 31-32” |
XXL | 37-39” | 45-47" | 32” |
Petite
Size | Waist | Hip |
Inseam (Unless Stated) |
XS | 24-26" | 32-34” | 27-29" |
S | 26-27” | 34-35" | 27-29" |
M | 28-29.5” | 36-37.5" | 28-29" |
L | 30-32.5” | 38-40.5" | 29-30" |
XL | 34-36” | 41-44" | 29-30" |
XXL | 37-39” | 45-47" | 30" |
In Centimeters
Regular
Size | Waist | Hip | Inseam (Unless Stated) |
XS | 60.9-66.0 | 81.2-86.3 | 73.6-76.2 |
S | 66.0-68.5 | 86.3-88.9 | 73.6-76.2 |
M | 71.1-74.9 | 91.4-95.2 | 76.2-78.7 |
L | 76.2-82.5 | 96.5-102.8 | 78.7-81.2 |
XL | 86.3-91.4 | 104.1-111.7 | 78.7-81.2 |
XXL | 93.9-99.0 | 114.3-119.3 | 81.2 |
Petite
Size | Waist | Hip |
Inseam (Unless Stated) |
XS | 60.9-66.0 | 81.2-86.3 | 68.5-73.6 |
S | 66.0-68.5 | 86.3-88.9 | 68.5-73.6 |
M | 71.1-73.6.5 | 91.4-95.2 | 71.1-73.6 |
L | 76.2-82.5 | 96.5-102.8 | 73.6-76.2 |
XL | 86.3-91.4 | 104.1-111.7 | 73.6-76.2 |
XXL | 93.9-99 | 114.3-119.3 | 76.2 |
Because we make all of our garments by hand, please allow a 1/2" sizing difference for production error.